Milosti a amnestie
Prezident Slovenskej republiky má právo odpustiť alebo zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie. Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky, môže prezident rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin. Počas konania o žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne. Použitie inštitútu amnestie umožňuje prezidentovi hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy, pričom na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády Slovenskej republiky alebo ním povereného ministra (tzv. kontrasignácia). Národná rada Slovenskej republiky má právo zrušiť rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie alebo individuálnej milosti, ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu. O súlade uznesenia Národnej rady SR o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti s ústavou rozhoduje Ústavný súd SR.
Dátum | Milosť | Udelená |
---|---|---|
27.3.2024 | 31-ročný muž | Zuzana Čaputová |
22.12.2023 | 38-ročná žena | Zuzana Čaputová |
22.12.2023 | 23-ročný muž | Zuzana Čaputová |
22.12.2023 | 35-ročný muž | Zuzana Čaputová |
22.12.2023 | 28-ročný muž | Zuzana Čaputová |
16.6.2023 | 40-ročný muž | Zuzana Čaputová |
16.6.2023 | 63-ročný muž | Zuzana Čaputová |
21.4.2023 | 36-ročná žena | Zuzana Čaputová |
3.3.2023 | 53-ročný muž | Zuzana Čaputová |
3.3.2023 | 31-ročný muž | Zuzana Čaputová |
23.12.2022 | 54-ročný muž | Zuzana Čaputová |
30.9.2022 | 35-ročná žena | Zuzana Čaputová |
30.9.2022 | 28-ročný muž | Zuzana Čaputová |
24.6.2022 | 29-ročný muž | Zuzana Čaputová |
24.6.2022 | 48-ročná žena | Zuzana Čaputová |
10.9.2021 | 31-ročná žena | Zuzana Čaputová |
23.7.2021 | 56-ročný muž | Zuzana Čaputová |
23.7.2021 | 24-ročná žena | Zuzana Čaputová |
23.7.2021 | 29-ročná žena | Zuzana Čaputová |
22.1.2021 | 47-ročná žena | Zuzana Čaputová |
21.12.2020 | 41-ročná žena | Zuzana Čaputová |
18.9.2020 | 28-ročný muž | Zuzana Čaputová |
23.7.2020 | 48-ročná žena | Zuzana Čaputová |
11.6.2020 | 41-ročný muž | Zuzana Čaputová |
12.5.2020 | 41-ročná žena | Zuzana Čaputová |
9.4.2020 | 20-ročný muž | Zuzana Čaputová |
5.12.2019 | 41-ročný muž | Zuzana Čaputová |
18.11.2019 | 44-ročný muž | Zuzana Čaputová |
4. 9. 2019 | 48-ročný muž | Zuzana Čaputová |
4. 4. 2019 | 31-ročná žena | Andrej Kiska |
29. 11. 2018 | 79-ročný muž | Andrej Kiska |
7. 8. 2017 | 34-ročná žena | Andrej Kiska |
8. 6. 2017 | 45-ročná žena | Andrej Kiska |
6. 2. 2017 | 32-ročná žena | Andrej Kiska |
6. 10. 2016 | 26-ročný muž | Andrej Kiska |
Štatistické informácie
Štatistické informácie od 3.3.1993, aktualizované k 31.10.2024.
Rok | Právomoc | Žiadosti o milosť | Udelené milosti | Amnestiálne milosti* | Neudelené milosti | Udelené amnestie |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Peter Pellegrini | 553 | 0 | 115 | 0 | |
2024 | Zuzana Čaputová | 452 | 1 | 217 | 0 | |
2023 | Zuzana Čaputová | 1003 | 9 | 449 | 0 | |
2022 | Zuzana Čaputová | 1153 | 5 | 459 | 0 | |
2021 | Zuzana Čaputová | 1441 | 5 | 587 | 0 | |
2020 | Zuzana Čaputová | 1442 | 6 | 518 | 0 | |
2019 | Zuzana Čaputová | 879 | 3 | 190 | 0 | |
2019 | Andrej Kiska | 303 | 1 | 164 | 0 | |
2018 | Andrej Kiska | 517 | 1 | - | 319 | 0 |
2017 | Andrej Kiska | 602 | 3 | - | 368 | 0 |
2016 | Andrej Kiska | 402 | 1 | - | 256 | 0 |
2015 | Andrej Kiska | 455 | 0 | - | 495 | 0 |
2014 | Andrej Kiska | 470 | 0 | - | 181 | 0 |
2014 | Ivan Gašparovič | 166 | 3 | - | 176 | 0 |
2013 | Ivan Gašparovič | 353 | 1 | - | 391 | 1 |
2012 | Ivan Gašparovič | 398 | 2 | - | 240 | 0 |
2011 | Ivan Gašparovič | 395 | 1 | - | 413 | 0 |
2010 | Ivan Gašparovič | 435 | 7 | - | 172 | 0 |
2009 | Ivan Gašparovič | 538 | 2 | - | 247 | 0 |
2008 | Ivan Gašparovič | 422 | 1 | - | 282 | 0 |
2007 | Ivan Gašparovič | 372 | 5 | - | 345 | 0 |
2006 | Ivan Gašparovič | 379 | 2 | - | 289 | 0 |
2005 | Ivan Gašparovič | 491 | 4 | - | 369 | 0 |
2004 | Ivan Gašparovič | 393 | 0 | - | 141 | 1 |
2004 | Rudolf Schuster | 320 | 6 | 0 | 263 | 0 |
2003 | Rudolf Schuster | 410 | 12 | 0 | 364 | 0 |
2002 | Rudolf Schuster | 651 | 15 | 1 | 340 | 0 |
2001 | Rudolf Schuster | 816 | 15 | 47 | 599 | 0 |
2000 | Rudolf Schuster | 863 | 16 | 31 | 687 | 1 |
1999 | Rudolf Schuster | 706 | 11 | 20 | 318 | 1 |
1999 | Mikuláš Dzurinda | - | 2 | - | - | 1 |
1998 | Vladimír Mečiar | - | 4 | 2 | - | 2 |
1998 | Michal Kováč | 279 | 15 | - | údaj nie je dostupný | 0 |
1997 | Michal Kováč | 725 | 25 | - | údaj nie je dostupný | 0 |
1996 | Michal Kováč | 1069 | 21 | - | údaj nie je dostupný | 0 |
1995 | Michal Kováč | 875 | 11 | - | údaj nie je dostupný | 0 |
1994 | Michal Kováč | 714 | 11 | - | údaj nie je dostupný | 0 |
1993 | Michal Kováč | 1113 | 2 | - | údaj nie je dostupný | 1 |
* Amnestiálne milosti boli individuálne milosti vychádzajúce z príslušného článku rozhodnutia prezidenta SR o amnestii.
Legislatíva SR o milostiach
Ústava Slovenskej republiky
Čl. 102 ods. 1 písm. j)
Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.
Čl. 102 ods. 2
Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak ide o udelenie amnestie, je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.
Čl. 86 písm. i)
Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.
Čl. 88a
Návrh na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov.
Čl. 84 ods. 4
Na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Čl. 129a
Ústavný súd rozhoduje o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd začne konanie vo veci podľa prvej vety bez návrhu; čl. 125 sa použije primerane.
Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov)
§ 472 Udelenie milosti
Prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) na základe práva daného mu ústavou udeľuje milosť.
§ 473 Konanie o udelení milosti
(1) Podklady na rozhodovanie prezidenta v konaní o udelení milosti zabezpečuje minister spravodlivosti.
(2) Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto úkony podľa nariadenia prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.
§ 474 Rozhodnutie o použití amnestie
Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest, účastná amnestie, urobí súd, ktorý rozhodol v prvom stupni. Ak je taká osoba v čase rozhodovania vo výkone trestu odňatia slobody, urobí rozhodnutie súd, v ktorého obvode sa trest vykonáva. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
§ 475 Podmienečné udelenie milosti
(1) Ak bol trest alebo jeho zvyšok pri udelení milosti odpustený len pod určenými podmienkami, plnenie podmienok a prevýchovu odsúdeného sleduje súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.
(2) O tom, či odsúdený, ktorému sa trest odpustil udelením milosti prezidentom, splnil uložené podmienky, rozhoduje prezident.
(3) Podklady na rozhodnutie prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.
(4) Ak do jedného roka od uplynutia doby, na ktorú sa vzťahujú uložené podmienky, nebolo urobené rozhodnutie podľa odseku 2 bez zavinenia odsúdeného, má sa za to, že uložené podmienky splnil.
§ 476 Zmena výmery trestu
(1) Ak bol amnestiou celkom alebo sčasti odpustený trest len za niektorý z trestných činov, za ktorý bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, ktorý nebol doteraz celkom vykonaný, určí súd podľa vzájomného pomeru závažnosti primeraný trest za trestné činy amnestiou nedotknuté. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 robí na verejnom zasadnutí súd, ktorý trest uložil v prvom stupni.